当前位置:网站首页 > 报告查询

报告查询

—— 经客户同意公开的报告 ——
报告编号 名称 型号 试验项目 报告签发日期 检测结果 备注信息
LB230719 边坡柔性防护网系统(钢丝绳网) CN/08/300 网面抗顶破力 2023-09-08 不作判定 委托单位:四川思络普防护网工程有限公司/四川格蓝特设备制造有限公司
LD231221 U型扣 / 中性盐雾试验 2023-09-04 不作判定 委托单位:四川思络普防护网工程有限公司/四川格蓝特设备制造有限公司
LD231217 绳卡 Ф8 中性盐雾试验 2023-09-04 不作判定 委托单位:四川思络普防护网工程有限公司/四川格蓝特设备制造有限公司
LD231216 绳卡 Ф12 中性盐雾试验 2023-09-04 不作判定 委托单位:四川思络普防护网工程有限公司/四川格蓝特设备制造有限公司
LD231215 绳卡 Ф18 中性盐雾试验 2023-09-04 不作判定 委托单位:四川思络普防护网工程有限公司/四川格蓝特设备制造有限公司
LD231214 绳卡 Ф14 中性盐雾试验 2023-09-04 不作判定 委托单位:四川思络普防护网工程有限公司/四川格蓝特设备制造有限公司
LD231213 绳卡 Ф20 中性盐雾试验 2023-09-04 不作判定 委托单位:四川思络普防护网工程有限公司/四川格蓝特设备制造有限公司
LD231212 绳卡 Ф22 中性盐雾试验 2023-09-04 不作判定 委托单位:四川思络普防护网工程有限公司/四川格蓝特设备制造有限公司
LD231211 绳卡 Ф24 中性盐雾试验 2023-09-04 不作判定 委托单位:四川思络普防护网工程有限公司/四川格蓝特设备制造有限公司
LD231189 U型扣 / 中性盐雾试验 2023-09-04 不作判定 委托单位:四川思络普防护网工程有限公司/四川格蓝特设备制造有限公司