当前位置:网站首页 > 报告查询

报告查询

—— 经客户同意公开的报告 ——
报告编号 名称 型号 试验项目 报告签发日期 检测结果 备注信息
LB220060 边坡柔性防护网系统(环形网) RN/9/3.0/300 网面抗顶破 2022-03-21 合格
LB220059 边坡柔性防护网系统(环形网) RN/9/3.0/300 网面抗拉伸 2022-03-21 合格
LB220026 边坡柔性防护网系统(环形网) RN/16/3.0/300 网面抗顶破 2022-03-21 合格
LB220025 边坡柔性防护网系统(环形网) RN/16/3.0/300 网面抗拉伸 2022-03-21 合格
LB220021 边坡柔性防护网系统(环形网) RN/5/3.0/300 网面抗顶破 2022-03-21 合格
LB220020 边坡柔性防护网系统(环形网) RN/5/3.0/300 网面抗拉伸 2022-03-21 合格
LB220016 边坡柔性防护网系统(环形网) RN/7/3.0/300 网面抗顶破 2022-03-21 合格
LB220015 边坡柔性防护网系统(环形网) RN/7/3.0/300 网面抗拉伸 2022-03-21 合格
LB230053 边坡柔性防护网系统 PPS-200/DB-A 落石冲击试验 2022-02-22 合格 委托单位:四川冀川建筑工程有限公司
LD221323 卸扣 卸扣 2T 静强度检测 2021-11-08 合格 委托单位:成都航发边坡防护工程有限公司