当前位置:网站首页 > 报告查询

报告查询

—— 经客户同意公开的报告 ——
报告编号 名称 型号 试验项目 报告签发日期 检测结果 备注信息
LB231001 环形网用钢丝 Ф3.0mm 盐雾试验 2024-01-09 不作判定 委托单位:河北华海源防护网工程有限公司
LB230996 双绞六边形网钢丝 Ф2.2mm 盐雾试验 2024-01-09 不作判定 委托单位:河北华海源防护网工程有限公司
LB230995 双绞六边形网钢丝 Ф2.0mm 盐雾试验 2024-01-09 不作判定 委托单位:河北华海源防护网工程有限公司
LB230994 绞索网用钢丝 Ф4.0mm 盐雾试验 2024-01-09 不作判定 委托单位:河北华海源防护网工程有限公司
LB230993 绞索网用钢丝 Ф3.0mm 盐雾试验 2024-01-09 不作判定 委托单位:河北华海源防护网工程有限公司
LB230992 卸扣 1T~9.5T 盐雾试验 2024-01-09 不作判定 委托单位:河北华海源防护网工程有限公司
LB230991 绳卡 φ8~φ26 盐雾试验 2024-01-09 不作判定 委托单位:河北华海源防护网工程有限公司
LB230990 钢丝绳 φ6~φ24 盐雾试验 2024-01-09 合格 委托单位:河北华海源防护网工程有限公司
LB230951 边坡柔性防护网系统 PPS-500/DB-A 落石冲击试验 2023-12-29 合格 委托单位:河北华海源防护网工程有限公司
LB230998 边坡柔性防护网系统(钢丝绳网) CN/08 网面抗顶破力 2023-12-26 不作判定 委托单位:河北华海源防护网工程有限公司